fonte Provincia di Lecce
POSTAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
01-04-2022 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
02-04-2022 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
03-04-2022 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00 –19,00
04-04-2022 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 –19,00
05-04-2022 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 –19,00
06-04-2022 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 – 19,00
07–04-2022 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00-19,00
08-04-2022 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
09-04-2022 S.P. 362 LECCE – GALATINA 07,00-19,00
10-04-2022 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
11-04-2022 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
12-04-2022 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00
13-04-2022 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00-19,00
14-04-2022 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
15-04-2022 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 –19,00
16-04-2022 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00-19,00
17-04-2022 S.P. 18 GALATINA– COPERTINO 07,00 -19,00
18-04-2022 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
19-04-2022 S.P. 114 COPERTINO –SANT’ISIDORO 07,00-19,00
20–04-2022 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
21–04-2022 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00
22-04-2022 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00-19,00
23-04-2022 S.P. 18 GALATINA – COPERTINO 07,00 -19,00
24-04-2022 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
25-04-2022 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00
26-04-2022 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 - 19,00
27-04-2022 S.P. 18 GALATINA – COPERTINO 07,00 - 19,00
28-04-2022 S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO 07,00 -19,00
29–04-2022 S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO 07,00 -19,00
30-04-2022 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni festivi compresi
S.P. 04 LECCE – NOVOLI KM 5+760 in direzione Lecce 00,00-24,00